Adoptionsstatistik von 1991 - 1999

Hier eine Übersicht der Adoptionen von dieser Jahre und deren Entwicklung - ältere bzw. neuere Zahlen liegen mir nicht vor. Diese Statistik ist nur ein Auszug aus einem 12-seitenlangen umfassenden Bericht (und das für jedes Jahr), wer diese haben möchte, der kontaktiere bitte direkt das Statistische Bundesamt.

Adoptierte Kinder und Jugendliche nach Adoptionsformen:

Jahr Insgesamt Verwandten-/Stiefeltern-
adoptionen
Auslandsadoptionen Fremdadoptionen
1991 7.142 4.082 731 2.329
1992 8.403 4.291 972 3.140
1993 8.687 4.480 814 3.393
1994 8.449 4.600 688 3.161
1995 7.969 4.332 714 2.923
1996 7.420 4.198 642 2.580
1997 7.173 3.911 700 2.562
1998 7.119 3.670 777 2.672
1999 6.399 3.027 794 2.578
Adoptionsformen prozentual
1991 100 57,2 10,2 32,6
1992 100 51,1 11,6 37,4
1993 100 51,6 9,4 39,1
1994 100 54,4 8,1 37,4
1995 100 54,4 9 36,7
1996 100 56,6 8,7 34,8
1997 100 54,5 9,8 35,7
1998 100 51,6 10,9 37,5
1999 100 47,3 12,4 40,3
Indexentwicklung (1991 = 100%)
1991 100 100 100 100
1992 117,7 105,1 133 134,8
1993 121,6 109,8 111,4 145,7
1994 118,3 112,7 94,1 145,7
1995 111,6 106,1 97,7 125,5
1996 103,9 102,8 87,8 110,8
1997 100,4 95,8 95,8 110
1998 99,7 89,9 106,3 114,7
1999 89,6 74,2 108,6 110,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden - Sozialleistungen - Statistik der Kinder- und Jugendhilfe © 2001 Kristine Peters